Rio Globalizado
Acolher bem quem vem de fora é uma tradição carioca e aqui você encontra dados sobre a presença estrangeira no Rio.
População Estrangeira
Entre 2006 e 2013 o nº de vistos concedidos à estrangeiros para trabalhar no estado do Rio de Janeiro cresceu 94%. O Estado do Rio de Janeiro é destino de dois em cada cinco estrangeiros que obtiveram autorização para trabalhar no Brasil entre 2006 e 2013.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Coordenação Geral de Imigração -CGIg. Relação de autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros.
Mapa com % dos vistos de trabalho concedidos para o Rio de Janeiro
Investimentos estrangeiros no Estado do Rio de Janeiro e Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil. Diretoria de Fiscalização - Difis.
Posição Internacional
Número de projetos de investimento externo direto no MRJ e Brasil - 2009 a 2013
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
MRJ | 32 | 24 | 45 | 46 | 43 |
Brasil | 288 | 367 | 525 | 465 | 363 |
MRJ / Brasil ( % ) | 11,1% | 6,5% | 8,7% | 9,9% | 11,8% |
Valor do investimento externo direto (USD Bi) - 2009 a 2013
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
MRJ | 2,44 | 7,69 | 0,6 | 2,2 | 1,0 |
Brasil | 41,27 | 43,94 | 51,6 | 29,3 | 29,9 |
MRJ / Brasil (%) | 5,9% | 17,5% | 1,6% | 7,6% | 3,2% |
Empregos no MRJ e Brasil - 2009 a 2013
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
MRJ | 3.352 | 4.433 | 3.612 | 4.389 | 2.085 |
Brasil | 71.328 | 98.851 | 127.052 | 81.079 | 57.145 |
MRJ / Brasil (%) | 4,7% | 4,5% | 1,5% | 5,4% | 3,6% |
Fonte: fDi Markets: Crossborder Investment Monitor.
Fonte: fDi Markets: Crossborder Investment Monitor.