Cidade
Confira dados sobre a população, clima, meio ambiente, entre outros, e conte com a Rio Negócios para ajudar sua empresa a se inserir nesse cenário.
Divisão Administrativa | |
---|---|
Áreas de Planejamento - AP | 5 |
Regiões Administrativas - RA | 33 |
Bairros | 161 |
População e Área
1872 | 1890 | 1900 | 1920 | 1940 | 1950 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9.930.478 | 14.333.915 | 17.438.434 | 30.635.605 | 41.236.315 | 51.944.397 |
Estado do Rio de Janeiro | 1.057.696 | 1.399.535 | 1.737.478 | 2.717.244 | 3.611.998 | 4.674.645 |
Município do Rio de Janeiro | 274.972 | 522.651 | 811 443 | 1.157.873 | 1.764.141 | 2.377.451 |
1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 70.070.457 | 93.139.037 | 119.002.706 | 146.825.475 | 169.799.170 | 190.732.694 |
Estado do Rio de Janeiro | 6.610.748 | 8.994.802 | 11.291.520 | 12.807.706 | 14.391.262 | 15.993.583 |
Município do Rio de Janeiro | 3.281.908 | 4.251.918 ³ | 5 090 790 | 5.480.778 | 5.857.904 | 6.320.446 |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Anuário Estatístico do Brasil – 1997 e Censo Demográfico 2000 e 2010
¹ População presente
² Por terem sido cancelados os resultados do Censo de 1900 do então Distrito Federal, foram utilizados os dados do Censo efetuado em 20/09/1906.
³ Dado numérico resultante de cálculo efetuado com base em microdados do Censo Demográfico de 1980 do IBGE.
Vivem no Rio 3% dos brasileros em 0,01% do território nacional.
Abrangência Geográfica | População Censo 2010 | População (% do Brasil) | Área Total (km²) | Densidade (habitantes/km²) |
---|---|---|---|---|
Município do Rio de Janeiro | 6.320.446 | 3,3% | 1.224 | 5.164 |
Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 11.838.752 | 6,2% | 5.336 | 2.219 |
Estado do Rio de Janeiro | 15.993.583 | 8,4% | 43.696 | 366 |
Brasil | 190.732.694 | 100,0 | 8.514.877 | 22 |
Fonte: IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População Total Residente – Censo 2010.
¹ Fundação CIDE – Governo do Estado do Rio de Janeiro.
¹ Municípios da Região Metropolitana (LC 133/2009): Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá e Itaguaí.
Área Territorial do Município do Rio de Janeiro (IPP/ Cartografia) | |
---|---|
Área Total | 1.224,56 km² |
Áreas acima da cota 100m | 273 km² |
Extensão de praias (oceânicas e interiores) | 106,4 km² |
Área dos Maciços (IPP/ Cartografia) | |
---|---|
Maciço da Tijuca | 105,9 km² |
Maciço da Pedra Branca | 152,1 km² |
Maciço de Gericinó | 35,7 km² |
Altitude do Ponto Culminante (IPP/ Cartografia) | |
---|---|
Pico da Pedra Branca | 1.024 m |
Pico da Tijuca | 1.021 m |
Áreas Não Urbanizadas (ortofoto 2009 - IPP/ Cartografia) | |
---|---|
Total de áreas de florestas, floresta alterada e bosque | 337,38 km² |
Total de áreas de mangue e apicum | 40,21 km² |
Total de áreas de restinga | 8,81 km² |
Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do Brasil. São 6.320.446 habitantes vivendo em 2.408.891 de domicílios.
Ranking populacional dos principais municípios brasileiros – 2010
Demografia
População residente, sexo e razão de sexos, segundo as Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas – Município do Rio de Janeiro – 2010
Regiões Administrativas por Áreas de Planejamento | Total | Homens | Mulheres | Razão de sexos (A/B) x 100 |
---|---|---|---|---|
Total | 6 320 446 | 2 959 817 | 3 360 629 | 88,1 |
Área de Planejamento 1 | 297 976 | 141 342 | 156 634 | 90,2 |
I Portuária | 48 664 | 23 435 | 25 229 | 92,9 |
II Centro | 41 142 | 19 289 | 21 853 | 88,3 |
III Rio Comprido | 78 975 | 36 548 | 42 427 | 86,1 |
VII São Cristóvão | 84 908 | 41 194 | 43 714 | 94,2 |
XXI Paquetá | 3 361 | 1 629 | 1 732 | 94,1 |
XXIII Santa Teresa | 40 926 | 19 247 | 21 679 | 88,8 |
Área de Planejamento 2 | 1 009 170 | 447 226 | 561 944 | 79,6 |
IV Botafogo | 239 729 | 105 433 | 134 296 | 78,5 |
V Copacabana | 161 191 | 68 944 | 92 247 | 74,7 |
VI Lagoa | 167 774 | 75 034 | 92 740 | 80,9 |
VIII Tijuca | 181 810 | 79 776 | 102 034 | 78,2 |
IX Vila Isabel | 189 310 | 83 827 | 105 483 | 79,5 |
XXVII Rocinha | 69 356 | 34 212 | 35 144 | 97,3 |
Área de Planejamento 3 | 2 398 572 | 1 120 179 | 1 278 393 | 87,6 |
X Ramos | 153 177 | 71 153 | 82 024 | 86,7 |
XI Penha | 185 716 | 88 609 | 97 107 | 91,2 |
XII Inhaúma | 134 349 | 61 957 | 72 392 | 85,6 |
XIII Méier | 397 782 | 180 821 | 216 961 | 83,3 |
XIV Irajá | 202 952 | 92 654 | 110 298 | 84,0 |
XV Madureira | 371 968 | 171 289 | 200 679 | 85,4 |
XX Ilha do Governador | 212 574 | 99 965 | 112 609 | 88,8 |
XXII Anchieta | 158 318 | 74 195 | 84 123 | 88,2 |
XXV Pavuna | 208 813 | 98 750 | 110 063 | 89,7 |
XXVIII Jacarezinho | 37 839 | 18 236 | 19 603 | 93,0 |
XXIX Complexo do Alemão | 69 143 | 33 800 | 35 343 | 95,6 |
XXX Maré | 129 770 | 63 743 | 66 027 | 96,5 |
XXXI Vigário Geral | 136 171 | 65 007 | 71 164 | 91,3 |
Área de Planejamento 4 | 909 955 | 432 878 | 477 077 | 90,7 |
XVI Jacarepaguá | 572 617 | 271 553 | 301 064 | 90,2 |
XXIV Barra da Tijuca | 300 823 | 144 136 | 156 687 | 92,0 |
XXXIV Cidade de Deus | 36 515 | 17 189 | 19 326 | 88,9 |
Área de Planejamento 5 | 1 704 773 | 818 192 | 886 581 | 92,3 |
XVII Bangu | 428 035 | 208 541 | 219 494 | 95,0 |
XVIII Campo Grande | 542 084 | 258 078 | 284 006 | 90,9 |
XIX Santa Cruz | 368 534 | 177 205 | 191 329 | 92,6 |
XXVI Guaratiba | 123 114 | 60 132 | 62 982 | 95,5 |
XXXIII Realengo | 243 006 | 114 236 | 128 770 | 88,7 |
População por Setores Censitários – Censo 2010
Fonte: Instituto Pereira Passos – IPP e Rio Negócios
Domicílios por Setores Censitários – Censo 2010
Fonte: Instituto Pereira Passos – IPP e Rio Negócios
Clima
Clima (INMET) - 2010 | |
---|---|
Clima | Tropical |
Temperatura Média Anual | 23,7 ºC |

Oportunidades Culturais
Oferta cultural e educacional - MRJ | |
---|---|
Bibliotecas Especializadas - 2011 | 149 |
Bibliotecas populares - 2011 | 29 |
Museus - 2011 | 116 |
Cinema (número, salas) - 2011 | 54 / 203 |
Espaços e Centros culturais - 2011 | 112 |
Teatros e Salas de Espetáculo - 2011 | 190 |
Galerias de Arte - 2011 | 133 |
Casas de Ciência - 2011 | 4 |
Feiras Livres - 2011 | 211 |
Escolas e Sociedades musicais - 2008 | 33 |
Pólos do Rio - 2011 | 23 |
Comércio | 10 |
Gastronomia | 8 |
Turístico | 5 |
Complexos poliesportivos municipais (número/área m2) - 2009 | 15 / 1.862.096 |
Escolas Municipais - 2011 | 1063 |
Escolas com horário integral - 2010 | 138 |
Creches Públicas Municipais em horário integral - 2011 | 249 |
Creches conveniadas - 2011 | 178 |
Espaços de Desenvolvimento Infantil - 2011 | 63 |
Agência Rio Negócios.
Funarte
Armazém de dados.
Secretaria Municipal das Culturas (SMC).
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Empresa de turismo do Município do Rio de Janeiro – Riotur.
Nota: # Modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos.